Development : RESIDENCE CHATEL
SAINT DENIS
-
Area
:
m2 - Parking space :
- Number of cells : 7
-
Availability
:
1er trimestre 2025
Unique & emplacement exceptionnel !
B2H INVEST vous présente le projet avec la meilleure localisation possible du moment !
Hypercentre ville de St Denis à 50 mètres de la rue Maréchal Leclerc. La résidence CHATEL composée de 61 logements sur 3 bâtiments est en cours de construction pour vous permettre d'investir ou d'habiter dans le dernier bâtiment donnant sur la rue Jean Chatel. D'un standing "haut de gamme" conforme aux strictes règles des architectes de France et respectant les dernières normes de construction. Les appartements sont tous de typologie T3 ou T4 avec 1 parking par appartement.
Eligible au dispositif PINEL DOM ou GIRARDIN IS, l'ensemble des lots proposés comportent une cuisine équipée, salle de bain aménagée, ascenseur et un large espace végétale dans les parties communes.
La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2025 avec une date d'achèvement des travaux en 2024.
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price | Etat | Detail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Flat | 4 pièces | 97.14 m2 | 0.00 m2 | 628 103 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 4 pièces | 97.14 m2 | 0.00 m2 | 617 592 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 4 pièces | 97.14 m2 | 0.00 m2 | 607 080 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 3 pièces | 86.22 m2 | 0.00 m2 | 564 268 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 3 pièces | 86.22 m2 | 0.00 m2 | 554 878 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 3 pièces | 87.00 m2 | 0.00 m2 | 545 488 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
"> | Flat | 3 pièces | 62.52 m2 | 0.00 m2 | 401 993 € * | 0.00 € All tax included | Disponible | ">See |
this offer to a friend
Please try again